Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Nome | Oggetto incarico | Compenso | Durata | |
---|---|---|---|---|
FORSI CINZIA | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016. | 4.805,61 €, COMPRENSIVI DI ONERI PREVIDENZIALI. | PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI - PERIODO 2017 - 2021, COME DA RELAZIONI E SCHEDE ALLEGATE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 272/2022. | vedi » |
CERRETINI SERENA | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016. | 101,94 €, COMPRENSIVI DI ONERI PREVIDENZIALI. | PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI - PERIODO 2017 - 2021, COME DA RELAZIONI E SCHEDE ALLEGATE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 272/2022. | vedi » |
ORLANDI MONICA | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016. | 1.390,50 €, COMPRENSIVI DI ONERI PREVIDENZIALI. | PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI - PERIODO 2017 - 2021, COME DA RELAZIONI E SCHEDE ALLEGATE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 272/2022. | vedi » |
ANDREOTTI ROBERTO | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016. | 3.180,58 €, COMPRENSIVI DI ONERI PREVIDENZIALI. | PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI - PERIODO 2017 - 2021, COME DA RELAZIONI E SCHEDE ALLEGATE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 272/2022. | vedi » |
MERCOGLIANO ALINA | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016. | 250,07 €, COMPRENSIVI DI ONERI PREVIDENZIALI. | PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI - PERIODO 2017 - 2021, COME DA RELAZIONI E SCHEDE ALLEGATE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 272/2022. | vedi » |
GUIDI VERONICA | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016. | 47,90 €, COMPRENSIVI DI ONERI PREVIDENZIALI. | PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI - PERIODO 2017 - 2021, COME DA RELAZIONI E SCHEDE ALLEGATE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 272/2022. | vedi » |
ALTRUDA ASSUNTINA | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016. | 68,36 €, COMPRENSIVI DI ONERI PREVIDENZIALI. | PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI - PERIODO 2017 - 2021, COME DA RELAZIONI E SCHEDE ALLEGATE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 272/2022. | vedi » |
MARCONCINI MAURO | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016. | 68,28 €, COMPRENSIVI DI ONERI PREVIDENZIALI. | PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI - PERIODO 2017 - 2021, COME DA RELAZIONI E SCHEDE ALLEGATE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 272/2022. | vedi » |
TEDESCO ILARIA | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016. | 1.628,30 €, COMPRENSIVI DI ONERI PREVIDENZIALI. | PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI - PERIODO 2017 - 2021, COME DA RELAZIONI E SCHEDE ALLEGATE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 272/2022. | vedi » |
MATTII SIMONA | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016. | 895,01 €, COMPRENSIVI DI ONERI PREVIDENZIALI. | PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI - PERIODO 2017 - 2021, COME DA RELAZIONI E SCHEDE ALLEGATE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 272/2022. | vedi » |
CECCANTI MARCO | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016. | 119,49 €, COMPRENSIVI DI ONERI PREVIDENZIALI. | PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI - PERIODO 2017 - 2021, COME DA RELAZIONI E SCHEDE ALLEGATE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 272/2022. | vedi » |
MARINO ROSA ANNA | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.50/2016. | 1.362,34 €, COMPRENSIVI DI ONERI PREVIDENZIALI. | PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI - PERIODO 2017 - 2021, COME DA RELAZIONI E SCHEDE ALLEGATE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 272/2022. | vedi » |
MASSIMO FROSINI | ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE - UNIONE VALDERA | COMPENSO COMPLESSIVO INCARICO: 6000,00 € | 3/5/2021 - 31/12/2022 | vedi » |
PIERACCI GRETA | GESTIONE COMUNICAZIONE AZIENDALE PRESSO COMMITTENTE PRIVATO | PRESUNTO DI € 4.500,00 | 01/04 - 31/12/2022 | vedi » |
Totali: 14 Pag. 1